Se emplaza por tres días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse en el término de 30 treinta días corridos a partir de la presente publicación, al trámite de Regularización Dominial de los inmuebles que se detallan ante el Instituto de la Vivienda en La Plata.
El municipio, a través del Banco de Tierras, remite un comunicado oficial del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires en relación a los terceros que se consideren con derechos sobre los inmuebles publicados en la nómina informada a continuación, para que en el término de treinta (30) días corridos se opongan al trámite de Regularización Dominial ante dicho organismo, ubicado en Av. 7 Nº 1267 PB, de La Plata, de 9 a 14 hs.
Ello conforme a lo prescripto por el artículo 16 del Decreto 699/10, bajo el cual se creó el Plan de Escrituración del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y se reglamentó la Ley n° 13.342 y su modificatoria Ley n° 13.874, cuyo objeto es convertir en titulares de dominio a todos los adjudicatarios de viviendas sociales construidas, financiadas y administradas por dicho Organismo a fin de garantizarle la debida seguridad jurídica.
Se publica a continuación la nómina de adjudicatarios correspondiente a los complejos habitacionales del distrito, y para más información, los interesados podrán acercarse a la Oficina de Banco Municipal de Tierras, dependiente de la Dirección de Hábitat, Vivienda, Tierras y Presupuesto Participativo, ubicada en el 3º piso del Palacio Municipal, en calle 56 Nº 2945, de lunes a viernes de 8.15 a 13.45, o a través del teléfono fijo al 42-6007.
BARRIO: NECOCHEA-558 VIV. EXPTE N.º 31077046/2022-GDEBA-DPTDIV
N° ORDEN | IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA | APELLIDO Y NOMBRE DEL ADJUDICATARIO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | |||||||
TIPO | NÚMERO | |||||||||
1 | Casa Nº1 | VILLAR NATACHA | DNI | 26973995 | ||||||
2 | Casa Nº2 | SCHMID DIANA EDITH | DNI | 12651795 | ||||||
3 | Casa Nº3 | PAREDES MARISA VIVIANA | DNI | 14676622 | ||||||
4 | Casa Nº4 | ALANIS SANDRA MARCELA | DNI | 23246871 | ||||||
5 | Casa Nº5 | NIELSEN DIANA ANABEL | DNI | 21604343 | ||||||
6 | Casa Nº6 | LORDA MARCELA HAYDEE | DNI | 27707732 | ||||||
MERCADO ALEJANDRO SERGIO | DNI | 24076273 | ||||||||
7 | Casa Nº9 | MUSICH GRISELDA ARACELI | DNI | 13883033 | ||||||
8 | Casa Nº10 | FERNANDEZ ARACELI MAGALI | DNI | 38854579 | ||||||
9 | Casa Nº11 | TAYLOR EMILIA ELISA | DNI | 12432848 | ||||||
10 | Casa Nº13 | OYOLA TERESA DE JESUS | DNI | 4266897 | ||||||
11 | Casa Nº14 | GAUNA VALERIA ALEJANDRA | DNI | 29773068 | ||||||
12 | Casa Nº15 | BENITEZ RODRIGUEZ MARIA JULIA FLORENCIA | DNI | 31960045 | ||||||
NAVAS DANIEL OSCAR | DNI | 28297178 | ||||||||
13 | Casa Nº16 | SHELL FACUNDO RODRIGO | DNI | 31433395 | ||||||
14 | Casa Nº17 | PETERSEN ANDREA VERONICA | DNI | 24761682 | ||||||
REYNOSO JULIO RICARDO | DNI | 24729946 | ||||||||
15 | Casa Nº18 | BARRERA DESCHAMPS MACARENA | DNI | 38854567 | ||||||
REYNOSO NICOLAS EZEQUIEL | DNI | 40425185 | ||||||||
16 | Casa Nº19 | GIORDANO YESICA TATIANA | DNI | 36363565 | ||||||
17 | Casa Nº20 | CORONEL MIRTA ALICIA | DNI | 13601677 | ||||||
MARTIRANO ALFREDO VICENTE | DNI | 12130458 | ||||||||
18 | Casa Nº22 | STRADA SORAYA MARIA DEL VALLE | DNI | 16451826 | ||||||
19 | Casa Nº23 | GIMENEZ ANGEL MIGUEL | DNI | 13207068 | ||||||
QUINTANA CLAUDIA ANDREA | DNI | 20043495 | ||||||||
20 | Casa Nº24 | KAUTZ ELIZABETH NOEMI | DNI | 29468388 | ||||||
21 | Casa Nº25 | BERNATENE RAUL ALBERTO | DNI | 37218434 | ||||||
HERRERA MICAELA NATALI | DNI | 39832951 | ||||||||
22 | Casa Nº27 | CASTRO SILVIA DANIELA | DNI | 27019572 | ||||||
23 | Casa Nº28 | MERCADO TAMARA JACQUELINE | DNI | 39592707 | ||||||
CHIRICHIGNO MONTIEL ISAIAS SAMUEL ANIBAL | DNI | 36906290 | ||||||||
24 | Casa Nº31 | OLTHOFF CRISTIAN ALEJANDRO | DNI | 25974687 | ||||||
BUODO SILVANA LORENA | DNI | 27065126 | ||||||||
25 | Casa Nº36 | REYNOSO SILVIA GRACIELA | DNI | 14719889 | ||||||
26 | Casa Nº37 | MASSAN CARLOS GERMAN | DNI | 30240481 | ||||||
LIZASO SILVIA TERESA | DNI | 26457749 | ||||||||
27 | Casa Nº39 | DEBRIEU NICOLE MARIA | DNI | 38603853 | ||||||
28 | Casa Nº41 . | SANZANA ROJAS MARGOT IVONNE | DNI | 92673655 | ||||||
LLONA CESAR MARTIN | DNI | 30060897 | ||||||||
29 | Casa Nº42 | MARQUEZ DORA ARACELI | DNI | 14832219 | ||||||
FERNANDEZ DAMIAN JAVIER | DNI | 12651938 | ||||||||
30 | Casa Nº43 | DUMRAUF JUANA TERESA | DNI | 5388081 | ||||||
31 | Casa Nº44 | DE OLIVERA CELIA | DNI | 13594404 | ||||||
32 | Casa Nº45 | RODRIGUEZ LEANDRO EMMANUEL | DNI | 37434030 | ||||||
MONZON STEFANIA JACQUELINE | DNI | 38430739 | ||||||||
33 | Casa Nº46 | SANDALICHET ESTELA DELIA | DNI | 16925664 | ||||||
ESCALANTE RICARDO JULIO | DNI | 14251488 | ||||||||
34 | Casa Nº47 | MAIDANA BATTISTA CESAR ESTEBAN | DNI | 30530229 | ||||||
VAZQUEZ NATALIA GABRIELA | DNI | 31682251 | ||||||||
35 | Casa Nº49 | ALBERTO AYELEN AMANCAY | DNI | 36798076 | ||||||
36 | Casa Nº52 | SASALI JUAN MARIO | DNI | 16604210 | ||||||
TEVEZ ANALIA ELISABET | DNI | 20043298 | ||||||||
37 | Casa Nº53 | MARTINEZ SILVANA BEATRIZ | DNI | 26404072 | ||||||
CELORIO PAULO ANDRES | DNI | 29719813 | ||||||||
38 | Casa Nº55 | REYNOSO YESICA NATALIA | DNI | 29504234 | ||||||
QUESADA RICARDO ALBERTO | DNI | 27621855 | ||||||||
39 | Casa Nº57 | ALTUNA ILDEFONSO MIGUEL | DNI | 17880851 | ||||||
ROMERO CLAUDIA ANDREA | DNI | 21604925 | ||||||||
40 | Casa Nº60 | SUAREZ TANIA AGUSTINA | DNI | 42238222 | ||||||
41 | Casa Nº61 | LEIVA ROSANA NOEMI | DNI | 30723909 | ||||||
MARTINEZ MAXIMILIANO JOSE | DNI | 26751171 | ||||||||
42 | Casa Nº63 | COLONNA DORA VERONICA | DNI | 25708039 | ||||||
43 | Casa Nº64 | LENCINA EDUARDO OSCAR | DNI | 18054298 | ||||||
44 | Casa Nº65 | MARTIN MARIA NATALIA | DNI | 27512224 | ||||||
45 | Casa Nº68 | MARQUEZ SANDRA EDITH | DNI | 13601430 | ||||||
AGA CARLOS RAUL | DNI | 12775697 | ||||||||
46 | Casa Nº69 | LOPEZ ROXANA SONIA | DNI | 20043793 | ||||||
47 | Casa Nº71 | HERRERA HUGO ORLANDO | DNI | 23863943 | ||||||
SANCHEZ ROXANA BEATRIZ | DNI | 25569800 | ||||||||
48 | Casa Nº72 | ROMERO MARIELA CARINA | DNI | 29047725 | ||||||
CONTRERAS JUAN ANDRES | DNI | 29350956 | ||||||||
49 | Casa Nº75 | MARTEL COLONNA OSVALDO ALEJANDRO | DNI | 28550080 | ||||||
CORVALAN NOELIA CELESTE | DNI | 30060842 | ||||||||
50 | Casa Nº77 | MONJE MOLINA VANESA ALEJANDRA | DNI | 29359787 | ||||||
MEANA JONATHAN ROBERTO DANIEL | DNI | 33177104 | ||||||||
51 | Casa Nº78 | LEYRIA BRAIAN GASTON | DNI | 41314464 | ||||||
52 | Casa Nº82 | GUTIERREZ CARINA GABRIELA | DNI | 27019635 | ||||||
53 | Casa Nº83 | TOLEDO SOFIA CINTIA MARIBEL | DNI | 33177073 | ||||||
54 | Casa Nº84 | GALLINOTTI MARCELO ENRIQUE | DNI | 31681676 | ||||||
GUZMAN ESTELA MARIS | DNI | 29163638 | ||||||||
55 | Casa Nº87 | AUER VALERIA ANAHI | DNI | 33180927 | ||||||
SANCHEZ JUAN WALTER JAVIER | DNI | 26457706 | ||||||||
56 | Casa Nº88 | VOMERO ALBERTO DARIO | DNI | 24761689 | ||||||
57 | Casa Nº89 | CARRIZO CLAUDIA ALEJANDRA | DNI | 27019758 | ||||||
PEREZ GERMAN IGNACIO | DNI | 29333116 | ||||||||
58 | Casa Nº90 | RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA | DNI | 17394473 | ||||||
59 | Casa Nº91 | RAMIREZ ANALIA VERONICA | DNI | 25912981 | ||||||
60 | Casa Nº96 | ORTIZ MARIA ESTHER | DNI | 16765764 | ||||||
61 | Casa Nº98 | TORALES NELLY MIRIAM | DNI | 33935891 | ||||||
MARTIRANO DANIEL GASTON | DNI | 25708484 | ||||||||
62 | Casa Nº99 | BIANCHI MARIELA VERONICA | DNI | 24384173 | ||||||
MONTIEL DANIEL FELIPE | DNI | 23492121 | ||||||||
63 | Casa Nº102 | RIAL CARMEN SUSANA | DNI | 14588300 | ||||||
64 | Casa Nº104 | ZUBILLAGA GRACIELA LILIANA | DNI | 22890254 | ||||||
REYNOSO MIGUEL ANGEL | DNI | 21759792 | ||||||||
65 | Casa Nº105 | DRENDAK FABIAN PEDRO | DNI | 23122197 | ||||||
66 | Casa Nº106 | ECHEBARRIA ERICA VANESA | DNI | 31860701 | ||||||
HERNANDEZ CLAUDIO FERNANDO | DNI | 23898546 | ||||||||
67 | Casa Nº108 | LUGUERCIO ROSANA ALICIA | DNI | 18202471 | ||||||
68 | Casa Nº109 | SOTELO ALEJANDRA INES | DNI | 28447266 | ||||||
69 | Casa Nº110 | RAMIREZ NESTOR DANIEL | DNI | 18202094 | ||||||
DIAZ GLADYS BEATRIZ | DNI | 13981110 | ||||||||
70 | Casa Nº111 | GENTILE FERERICO EMANUEL FELIX | DNI | 30923027 | ||||||
SAAVEDRA VANESA GISELE | DNI | 30575860 | ||||||||
71 | Casa Nº112 | MARTIN JESICA CAROLINA | DNI | 33935634 | ||||||
72 | Casa Nº113 | OLIVA DANIEL EDMUNDO | DNI | 8288329 | ||||||
73 | Casa Nº114 | GUILARDUCCI SILVINA MABEL | DNI | 20035198 | ||||||
GALLINOTTI OSCAR ALBERTO | DNI | 17215719 | ||||||||
74 | Casa Nº116 | MECIAS HERMENINDO JOSE | DNI | 20737171 | ||||||
GOMEZ CASTILLO JACQUELINE ALEJANDRA | DNI | 92667707 | ||||||||
75 | Casa Nº117 | MACIAS MARIA NELIDA | DNI | 16370276 | ||||||
76 | Casa Nº118 | GOMEZ YAMILA GISELE | DNI | 33180970 | ||||||
77 | Casa Nº119 | ZUPATO DELIA CRISTINA | DNI | 17880800 | ||||||
GONZALEZ CARLOS ERNESTO | DNI | 13207474 | ||||||||
78 | Casa Nº121 | PALLERO GLORIA NOEMI | DNI | 25849962 | ||||||
79 | Casa Nº122 | ARGUELLO RAMONA CATALINA | DNI | 6355095 | ||||||
DELEON RAMONA | DNI | 22119407 | ||||||||
80 | Casa Nº123 | MORA OSCAR EZEQUIEL | DNI | 30061106 | ||||||
81 | Casa Nº126 | TOLEDO YANINA VANESA | DNI | 31071628 | ||||||
CARDOZO LEONEL ALEJANDRO | DNI | 31383094 | ||||||||
82 | Casa Nº128 | HERMOSILLA RUBEN SEGUNDO | DNI | 93935969 | ||||||
83 | Casa Nº131 | VIVAS YANINA PAOLA | DNI | 30269183 | ||||||
GOMEZ GASTON FERNANDO | DNI | 34310035 | ||||||||
84 | Casa Nº133 | GIGENA MARIA CRISTINA | DNI | 25235781 | ||||||
LOPEZ SILVIO MARCELO | DNI | 22956452 | ||||||||
85 | Casa Nº134 | ALANIS SILVIA GRACIELA | DNI | 16209934 | ||||||
86 | Casa Nº137 | ECHEBARRIA MIGUEL ANGEL | DNI | 22478908 | ||||||
ROUMEC MONICA VIRGINIA | DNI | 22953324 | ||||||||
87 | Casa Nº139 | ALBARENGO PERLA NOEMI | DNI | 24815258 | ||||||
MORENO PABLO JAVIER | DNI | 21759927 | ||||||||
88 | Casa Nº140 | TORANZA MARIA ELENA | DNI | 29773130 | ||||||
89 | Casa Nº141 | OTAROLA CARLOS WALTER | DNI | 18086896 | ||||||
GONZALEZ VALERIA ROMINA | DNI | 28297133 | ||||||||
90 | Casa Nº142 | LAMBRECHT MARIA BEATRIZ | DNI | 25849917 | ||||||
91 | Casa Nº143 | RODRIGUEZ VERONICA PATRICIA | DNI | 22778754 | ||||||
GONZALEZ GUILLERMO DANIEL | DNI | 29333559 | ||||||||
92 | Casa Nº144 | CARES PATRICIA MONICA | DNI | 17464737 | ||||||
93 | Casa Nº146 | ALONSO NELIDA BLANCA ESTHER | DNI | 31682237 | ||||||
BARRIO: NECOCHEA-36 VIV. EXPTE N.º 7568658/2023--DPTDIV
1 | BARRIO 4 Nº 28 | ACOSTA MARIA LUJAN | DNI | 23122282 |
GONZALEZ SAEZ CARLOS ALBERTO | DNI | 18542426 |