Familia Propietaria: Vecinos ganadores de lotes expresaron su alegría

Durante el sorteo de terrenos recuperados por el municipio, emoción y felicidad fueron las palabras que más se escucharon de la gente. “Es algo muy bueno que se haya implementado este programa, nos viene muy bien a varias familias”, destacó la vecina María Molina.

Durante el sorteo de lotes del Plan Familia Propietaria el último viernes en el Salón de Actos, se pudo observar a vecinos contentos y emocionados por haber resultado adjudicatarios en el listado de 55 terrenos de la ciudad recuperados por la Municipalidad, bajo la gestión del intendente Facundo López y entre más de 300 inscriptos seleccionados.

Uno de los ganadores fue Gualberto Brarda, quien expresó que “esto es una alegría grande, llevamos muchos años buscando la casa propia y no pensábamos que íbamos a tener un terreno justo ahora. Siempre nos anotábamos en todos lados y ahora gracias a Dios se nos dio; vine solo pero espero darle la noticia a mi familia y ahora a mirar para adelante”.

Por su parte, se expresó también María Molina, cuñada de Romina Fernández, quien fue la primera beneficiaria del sorteo con el número 133. “Fue una felicidad enorme cuando escuchamos el número, estábamos esperando, nos tocó y ahora a ponerle todas las pilas para comenzar, estamos muy contentas”, a lo que agregó que “es algo muy bueno que se haya implementado este programa, nos viene muy bien a varias familias”.

En tanto, otra de las vecinas que irá por el sueño de la casa propia será Paula Francese, quien manifestó que “estaba con nervios pero al final contenta porque no tengo casa propia y esto es un proyecto para mí y mis hijos”, para añadir que “este programa estaba olvidado y ojala que se siga haciendo porque hay muchos terrenos de Necochea que están a la deriva. Esta vez me tocó a mí y estoy emocionada, ahora hay que ir de a poco, ladrillo tras ladrillo”, concluyó.

Vale destacar que durante la jornada del sorteo de 55 lotes en la Municipalidad, el intendente López afirmó que “se generó una esperanza que hacía tiempo no vivíamos en Necochea, la posibilidad real y concreta de que el Estado Municipal, a través de todas sus herramientas, pueda brindar soluciones parciales a problemas estructurales de la sociedad”.

Listado de los 55 ganadores del sorteo de lotes del Plan Familia propietaria:

N° de Orden CIRC. SECC. MANZ. PARCELA SUPERFICIE (m2) Nº SORTEO NOMBRE Y APELLIDO ADJUDICATARIO
1 1 E 119b 7 300 133 Fernández, Gisele Romina
2 1 E 119b 11 400 81 Argüello, Mirian Argentina
3 1 E 119b 13 300 164 Brarda, Gualberto Ariel
4 1 E 119b 14 300 264 Rodriguez, Morena Mariel
5 1 E 119b 16 300 109 Castellanos, Silvia Lucero
6 1 E 119b 18 400 57 Crova, Maria Raquel
7 1 E 119b 21 560 168 Francese, Ana Paula
8 1 E 119b 22 400 153 Robledo, Rocio Evangelina
9 1 E 135c 3 300 158 Gutierrez, Barbara Edith
10 1 E 135c 10 300 294 Fernandez, Jesica Ivon
11 1 E 135c 12 400 233 Viñas, Yamila Anabel
12 1 E 135c 16 300 13 Montero, Manuel Heriberto
13 1 E 135c 19 500 4 Larre, Maria José
14 1 E 135c 22 300 106 Acosta, Lucas Alberto
15 1 E 135d 10 300 292 Cabrera, Juan Nazareno Cabrera
16 1 E 135d 14 400 142 Solay, Maria Lorena
17 1 E 135d 21 300 254 Menchon, María Pamela
18 1 E 148a 4 300 236 Larrea, Sergio Ariel
19 1 E 148a 6 500 152 Belen, Andrea Celeste
20 1 E 148a 9 300 120 Muñoz, Nora Noemi
21 1 E 148a 10 295 139 Lopez, Luis Roberto
22 1 E 148a 11 400 107 Lambrecht, Claudia Verónica
23 1 E 148a 17 300 215 Claus Sebastiani, Andrés
24 1 E 148a 19 500 126 Antunez, María Ester
25 1 E 148c 1 300 288 Gauna, Humberto Oscar
26 1 E 148c 5 500 93 Cerri, Graciela Alicia
27 1 E 148c 15 500 167 Romero, Patricio Hernan
28 1 E 148c 16 500 114 Medina, Cristina Alicia
29 1 E 148c 17 300 213 Bello, Julieta Marianela
30 1 E 148c 18 295 70 Walter, Florencia Raquel
31 1 E 148c 21 400 119 Robledo, Pablo Martín
32 1 E 148c 22 400 203 Laguna, María Paula
33 1 E 148d 1 295 136 Falcon, Romina Mariela
34 1 E 148d 2 300 35 Luna, Luciano Paulo German
35 1 E 148d 3 500 293 Cordova Leon, Viviana
36 1 E 148d 5 300 52 Osma, Flavia Micaela
37 1 E 148d 6 295 15 Ponce, Carmen Ana
38 1 E 148d 7 300 284 Rial, Carolina Natalia
39 1 E 148d 9 400 53 Rojas, Yanina Soledad
40 1 E 148d 11 400 175 Rios, Maria Eugenia
41 1 E 148d 12 400 180 Graneros, Sabrina Micaela
42 1 E 148d 18 500 283 Fri, Maximilano Gabriel
43 1 E 148d 19 300 201 Torres, Yanina Lorena
44 1 E 148d 20 295 174 Luayza, Martha Lorena
45 1 E 148d 21 300 137 Coronel, Mariangeles
46 1 E 148d 22 300 258 Martinez, Melina Ayelen
47 1 E 148d 24 400 163 Sanjuan, Andrea Fabiana
48 1 E 148d 25 400 223 Garayalde, Camila Nicole
49 1 E 148d 26 400 202 Lorenzo,Monica Romina
50 1 E 148d 27 300 219 Paredez, Claudia Alejandra
51 1 E 148d 28 300 166 Aguirre, Maria Soledad
52 1 E 151a 17 195 263 Arrambide, Andrea Karina
53 1 E 151a 18 300 149 Mirinkovic, Roberto Carlos
54 1 E 151b 10 200 218 Otero, Monica Cristina
55 1 E 151d 13 400 197 Boncore, Gisela, Elisabeth

 

SE ADJUNTA AUDIO, FOTO1, FOTO2, VIDEO