OBRAS SANITARIAS
Tabla de Monitoreo de Bombas de agua de Necochea y Quequén.
A continuación se muestra la información en tiempo real y el estado de cada uno de los pozos de agua de las ciudad de Necochea y Quequén.
La presente sección en se encuentra en desarrollo y actualizada diariamente por personal de Obras Sanitarias Necochea
N° | Tipo | Estado | Funcion | Fecha de Actualización | Dirección | Filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozo N°1 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 20/9/2022 11:35:04 | Av.59 n º3821 esq calle 80 | VISIBLE |
Pozo N°2 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 31/1/2022 15:48:19 | Av.74 y Av.75 | VISIBLE |
Pozo N°3 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:29:53 | calle 43 y calle 86 | VISIBLE |
Pozo N°4 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:13:48 | calle 102 y calle 91 | VISIBLE |
Pozo N°5 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 26/1/2022 8:48:00 | calle 63 y calle 86 | VISIBLE |
Pozo N°6 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:14:00 | Av.59 y calle 38 | VISIBLE |
Pozo N°7 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 3/11/2022 8:10:06 | calle 42 y Av.75 | VISIBLE |
Pozo N°8 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:31:57 | Av.59 e/88 y 90 | VISIBLE |
Pozo N°9 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:32:37 | Av.59 y Av.98 | VISIBLE |
Pozo N°10 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 25/1/2022 13:33:14 | Av.59 y calle 26 | VISIBLE |
Pozo N°11 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 15/3/2022 7:43:27 | Av.59 y calle 86 | VISIBLE |
Pozo N°12 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:47:12 | Av.58 y calle 57 | VISIBLE |
Pozo N°13 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 25/1/2022 13:59:28 | Av.43 y calle 62 | VISIBLE |
Pozo N°14 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:33:05 | Av.10 y calle 89 | VISIBLE |
Pozo N°15 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 28/12/2021 8:52:01 | Av.79 y calle 100 | VISIBLE |
Pozo N°16 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 25/1/2022 13:55:05 | Calle 30 y calle 63 | VISIBLE |
Pozo N°17 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:47:10 | Av.59 y calle 32 | VISIBLE |
Pozo N°18 | Pozos de explotación de agua | Desactivado | Fuera de servicio | 13/4/2022 17:21:21 | Calle 79 y calle 30 | VISIBLE |
Pozo N°19 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 31/3/2022 9:22:14 | Atepán Quequén | VISIBLE |
Pozo N°20 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:47:25 | Alte. Brown e/528 y 530 | VISIBLE |
Pozo N°21 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:47:15 | Av.98 y calle 65 | VISIBLE |
Pozo N°22 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 18/4/2022 21:41:10 | calle 106 y calle 65 | VISIBLE |
Pozo N°23 | Pozos de explotación de agua | Desactivado | Sin tensión eléctrica | 15/3/2022 7:44:02 | calle 106 y Av.59 | VISIBLE |
Pozo N°24 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:47:35 | calle 106 y Av. 75 | VISIBLE |
Pozo N°25 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 9/6/2022 10:16:55 | calle 114 y Av.75 | VISIBLE |
Pozo N°26 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 18/4/2022 21:41:29 | calle 116 y calle 67 | VISIBLE |
Pozo N°27 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:47:40 | calle 599 y Av.Lobería | VISIBLE |
Pozo N°28 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:49:48 | calle 599 y calle 572 | VISIBLE |
Pozo N°29 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:49:51 | 572 e/ 561 y 563 | VISIBLE |
Pozo N°30 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 12/1/2022 14:40:25 | Av.10 y calle 67 | VISIBLE |
Pozo N°31 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:47:50 | Av.58 nº 3700 | VISIBLE |
Pozo N°32 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 12/1/2022 14:41:10 | Av.43 y Av.74 | VISIBLE |
Pozo N°33 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:49:04 | calle 69 e/18 y 20 | VISIBLE |
Pozo N°34 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:49:07 | calle 529 y calle 542 | VISIBLE |
Pozo N°35 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:49:11 | calle 87 y calle 82 | VISIBLE |
Pozo N°36 | Pozos de explotación de agua | Desactivado | Fuera de servicio | 12/1/2022 14:41:20 | Av.91 y calle 4 | VISIBLE |
Pozo N°37 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:48:03 | calle 528 y calle 529 | VISIBLE |
Pozo N°38 | Pozos de explotación de agua | Desactivado | Fuera de servicio | 12/1/2022 14:41:42 | calle 63 y calle 8 | VISIBLE |
Pozo N°39 | Pozos de explotación de agua | Desactivado | En mantenimiento | 20/9/2022 11:35:33 | Av. 42 y Av.91 | VISIBLE |
Pozo N°40 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 12/1/2022 14:42:07 | calle 84 y calle 77 | VISIBLE |
Pozo N°41 | Pozos de explotación de agua | Desactivado | Fuera de servicio | 12/1/2022 14:42:17 | calle 92 y calle 49 | VISIBLE |
Pozo N°42 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:48:16 | Av.531 y calle 510 | VISIBLE |
Pozo N°43 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 12/1/2022 14:42:48 | calle 530 y 511 | VISIBLE |
Pozo N°44 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:48:21 | calle 98 y 51 | VISIBLE |
Pozo N°45 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:48:24 | calle 106 y Av. 75 | VISIBLE |
Pozo N°46 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:49:35 | calle 103 y 36 | VISIBLE |
Pozo N°47 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:49:37 | calle 58 y 47 | VISIBLE |
Pozo N°48 | Pozos de explotación de agua | Activado | Funcionamiento normal | 28/12/2021 8:48:58 | Av. 58 y Av. 91 | VISIBLE |
Bomba N°1 | Cámaras de bombeo | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:49:40 | Av 2 3451 e/ 69 y 71 | |
Bomba N°2 | Cámaras de bombeo | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:49:29 | 53-1318 e/ 32 y 34 | |
Bomba N°3 | Cámaras de bombeo | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:49:28 | Av 2-4189 | |
Bomba N°4 | Cámaras de bombeo | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:48:45 | 519-3102 y 564 | |
Bomba N°5 | Cámaras de bombeo | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:48:43 | 57-715 Planta cloacal | |
Bomba N°6 | Cámaras de bombeo | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:48:41 | 30-5108 e/ 103 y 105 (Plaza) | |
Bomba N°7 | Cámaras de bombeo | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:48:50 | 58-2123 (Terminal) | |
Bomba N°8 | Cámaras de bombeo | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:48:56 | 24-2502 | |
Bomba N°9 | Cámaras de bombeo | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:48:32 | 50 2308 y 47 | |
Bomba N°10 | Cámaras de bombeo | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:48:29 | 586 y 529 | |
Bomba N°11 | Cámaras de bombeo | Activado | Funcionamiento normal | 27/12/2021 14:48:27 | 43-4590 |
"Usemos razonablemente nuestro recurso más preciado"
Geolocalización de Pozos y Bombas de Agua en Necochea y Quequén.
A continuación se muestra la geolocalización de los pozos de agua y bombas de las ciudad de Necochea y Quequén.
La presente sección en se encuentra en desarrollo y actualizada diariamente por personal de Obras Sanitarias Necochea