Una nutrida delegación de 17 atletas de la escuela municipal que componen las categorías U12 y U14 estará viajando a competir este sábado a nivel provincial, para decir presente como a lo largo de todo el año.
A pesar de las condiciones climáticas previstas, este viernes fue confirmado el Campeonato Provincial para categorías U14 y U12 en Azul, que será el último del año para la Escuela Municipal de Atletismo, la cual dirá presente con una delegación nutrida de 17 alumnos.
Bajo el apoyo de la Dirección de Deportes, a cargo de Adrián Buño, y con la delegación encabezada por el Prof. y coordinador de la escuela, Mauro Cabrera, y la Prof. juliana Jové, los alumnos que viajan a competir son los siguientes:
Categoría U14 nacidos en 2008-2009
Nombre y Apellido | Fecha Nac. | DNI | Club | Ciudad | Pruebas |
Fuhr Felipe | 5/8/2008 | 48.791.290 | EMUNE | NECOCHEA | 80-1200-LARGO |
Fresca Vito | 9/6/2008 | 48.715.860 | EMUNE | NECOCHEA | 150-1200-LARGO |
Saucedo Matías | 1/5/2009 | 49.233.647 | EMUNE | NECOCHEA | 80-1200-LARGO |
Masson Sofia | 11/12/2009 | 49.728.687 | EMUNE | NECOCHEA | 80-LARGO-BALA |
Coronel Rosario | 10/3/2008 | 48.229.678 | EMUNE | NECOCHEA | 80-150-LARGO |
Pereira Alejo | 9/3/2009 | 49.254.179 | EMUNE | NECOCHEA | 150-1200-LARGO |
Pedroza, Geraldine | 4/3/2008 | 48.579.133 | EMUNE | NECOCHEA | 80-1200-LARGO |
Gómez, Rodrigo | 5/12/20009 | 49.806.524 | EMUNE | NECOCHEA | 80-150-LARGO |
Scoles Catalina | 15/2/2008 | 47.007.969 | EMUNE | NECOCHEA | LARGO-150-1200 |
Herrera, Andrés | 20/06/2009 | 49.543.068 | EMUNE | NECOCHEA | 80-1200-LARGO |
Categoría U12 nacidos en 2010-2011
Nombre y Apellido | Fecha Nac. | DNI | Club | Ciudad | Pruebas |
Bautista Arrizubieta | 02/12/2010 | 50.548.860 | EMUNE | NECOCHEA | 60 – 1000 |
Serafin Alonso | 14/4/2011 | 50.657.587 | EMUNE | NECOCHEA | 60 – 1000 |
Martoreli Valentino | 6/10/2010 | 50.487.094 | EMUNE | NECOCHEA | 60 – 1000 |
Sanchez Bjerg,Ernestina | 3/9/2010 | 50.487.041 | EMUNE | NECOCHEA | 60 – 1000 |
Soloa Pia | 20/12/2012 | 50.548.880 | EMUNE | NECOCHEA | 60 – 1000 |
Zion Tulian | 24/8/2010 | 50.150.460 | EMUNE | NECOCHEA | 60 – 1000 |
Marchetti Dones, Fausto | 20/7/2010 | 50.273.995 | EMUNE | NECOCHEA | 60 – 1000 |
Al respecto, valoró Mauro Cabrera sobre esta nueva presencia a nivel provincial que “se logra un hecho histórico y trascendental para una época tan compleja, que es haber estado presentes con la escuela en todos los campeonatos provinciales de las diferentes categorías con representación de nuestros atletas, y apostando así de forma concreta y real al desarrollo de los alumnos y el deporte”.